Tazón de taza de sopa caliente de papel Tazón de comida Tazón de papel desechable con logotipo Tazón de fideos personalizado para llevar
Tamaño del paquete por unidad de producto 49.00cm * 39.00cm * 34.00cm Peso bruto por unidad de producto 9.000kg Tazón de
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | PSC-109 |
Técnica | Impresión flexográfica/impresión offset con tinta de calidad alimentaria |
Tapa | Con tapa |
Uso | Taza caliente, Taza fría, Envasado de alimentos, Envasado universal |
Material de papel | Papel 300GSM+18PE |
Pedido de logotipo personalizado | Aceptable |
Color | hasta 9 colores |
Uso industrial | Envasado de alimentos y bebidas |
Paquete de transporte | 25 piezas/bolsa, 20 bolsas/CTN, embalaje personalizado |
Especificación | 110, 210, 280, 360, 400, 480, 600ml |
Marca comercial | BIOHS |
Origen | Changzhou, China |
Código hs | 4823699000 |
Capacidad de producción | 500000 pieza/piezas por día |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete por unidad de producto 49.00cm * 39.00cm * 34.00cm Peso bruto por unidad de producto 9.000kgDescripción del Producto
Tazón de sopa caliente de papel, tazón de comida, tazón de papel desechable con logotipo, tazón de fideos personalizado para llevar
El recipiente de papel para sopa se puede usar con líquidos fríos o calientes, está hecho de recursos renovables y está revestido con PE. La taza ofrece una alternativa a las tazas de sopa desechables tradicionales. La taza para sopa está aislada para proteger las manos del calor de los líquidos calientes, está impresa en color por tamaño para facilitar el servicio y se ajusta a una tapa que se vende por separado para evitar fugas. Los productos para el servicio de alimentos aptos para microondas son seguros para calentar alimentos en un microondas. Los productos de servicio de alimentos compostables se biodegradan tan rápido como los recortes de jardín y los restos de comida, y se desintegran para que no queden fragmentos grandes de plástico. Eco-Products fabrica productos desechables reciclados y biodegradables para el servicio de alimentos.
Descripción | Modelo | Dimensiones del producto (cm) | Paquete | Tamaño del cartón (cm) | Unidad CBM | ||||||
Arriba | BTM | Alto | piezas/bolsa | Bolsas/caja | piezas/caja | L | W | H | |||
Papel taza de sopa | 8 oz | 9.6 | 7.5 | 5.8 | 25 | 20 | 500 | 49.0 | 39.0 | 25,0 | 0.0478 |
12 onzas | 9.6 | 7.4 | 7.5 | 25 | 20 | 500 | 49.0 | 39.0 | 27,0 | 0.0634 | |
16 onzas | 9.6 | 7.8 | 9.6 | 25 | 20 | 500 | 49.0 | 39.0 | 34,0 | 0.0654 | |
26 onzas | 11.5 | 8.9 | 11.5 | 25 | 20 | 500 | 58.5 | 47.5 | 41.0 | 0.114 | |
32 onzas | 11.5 | 9.1 | 13.3 | 25 | 20 | 500 | 58.5 | 47.5 | 41.0 | 0.114 | |
tapa de papel | 8/12 onzas/16 onzas | 9.6 | 25 | 20 | 500 | 53.0 | 33.5 | 43.0 | 0.0764 | ||
26/32oz | 11.5 | 25 | 20 | 500 | 61.0 | 34,0 | 49.5 | 0.103 | |||
Tapa de plástico | 8/12 onzas/16 onzas | 9.6 | 25 | 20 | 500 | 50.5 | 21.0 | 24.0 | 0.0255 | ||
26/32oz | 11.5 | 25 | 20 | 500 | 60.5 | 24.0 | 49.0 | 0.071 |
Productos relacionados
-
Portavasos Leche Té Embalaje Café Papel Kraft Portavasos Bandeja
-
Caja de ventana de embalaje de alimentos para almuerzo de ensalada de papel Kraft
-
Cartón blanco de lujo Ropa Bufanda Toalla Embalaje Caja de regalo de papel plegable con ventana transparente
-
Tazas de papel disponibles impresas aduana del café del té frío de los cartones del fabricante chino de la fábrica